Base de datos de revistas y números disponibles en el Centro de Documentación Europea de Granada.
Número | Volumen | Periodo | Año | Registro | ||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1-5 DICIEMBRE | 2003 | 2004-10-13 | |||
36 | 2003 | 2004-09-01 | ||||
1 | 5-9 ENERO | 2004 | 2004-08-20 | |||
34 | 8-12 DICIEMBRE | 2003 | 2004-08-20 | |||
32 | 21-28 NOVIEMBRE | 2003 | 2004-07-13 | |||
35 | 15-19 DICIEMBRE | 2003 | 2004-07-12 | |||
31 | 17-21 NOVIEMBRE | 2003 | 2004-04-12 | |||
30 | 10-14 NOVIEMBRE | 2003 | 2004-03-30 | |||
28 | 20-24 OCTUBRE | 2003 | 2004-03-26 | |||
27 | 13-17 OCTUBRE | 2003 | 2004-03-15 | |||
29 | 27-31 OCTUBRE/3-7 NOVIEMBRE | 2003 | 2004-03-05 | |||
24 | 22-26 SEPTIEMBRE | 2003 | 2004-02-06 | |||
22 | 8-12 SEPTIEMBRE | 2003 | 2004-02-02 | |||
20 | 7-11 JULIO | 2003 | 2004-01-23 | |||
25 | 29 SEPTIEMBRE-3 OCTUBRE | 2003 | 2004-02-26 | |||
26 | 29 SEPTIEMBRE-3 OCTUBRE | 2003 | 2004-02-24 | |||
23 | 15-9 SEPTIEMBRE | 2003 | 2004-02-16 | |||
12 | 7-11 ABRIL | 2003 | 2004-02-11 | |||
21 | 14 JULIO-8 AGOSTO | 2003 | 2004-01-16 | |||
18 | 23 JUNIO-27 JUNIO | 2003 | 2004-01-14 | |||
19 | 30 JUNIO-4 JULIO | 2003 | 2004-01-04 | |||
17 | 16-20 JUNIO | 2003 | 2003-12-16 | |||
16 | 2-6JUNIO Y 9-13 JUNIO | 2003 | 2003-12-16 | |||
15 | 19-23 MAYO | 2003 | 2003-12-11 | |||
14 | 12-16 MAYO | 2003 | 2003-11-20 | |||
13 | 28 ABRIL-2 MAYO Y 5-9 MAYO | 2003 | 2003-12-02 | |||
11 | 24-28 MARZO Y 31 MARZO-4 ABRIL | 2003 | 2003-11-13 | |||
10 | 17-21 MARZO | 2003 | 2003-09-05 | |||
9 | 10-14 MARZO | 2003 | 2003-10-31 | |||
8 | 3-7 MARZO | 2003 | 2003-09-05 | |||
7 | 24-28 FEBRERO | 2003 | 2003-09-01 | |||
6 | 10-14 FEBRERO | 2003 | 2003-07-31 | |||
5 | 3-7 FEBRERO | 2003 | 2003-07-21 | |||
4 | 27-31 ENERO | 2003 | 2003-07-21 | |||
3 | 20-24 ENERO | 2003 | 2003-07-21 | |||
2 | 13-17 ENERO | 2003 | 2003-06-27 | |||
1 | 6-10 ENERO | 2003 | 2003-05-05 | |||
35 | 2002 | 2003-08-01 | ||||
34 | 9-13 DICIEMBRE | 2002 | 2003-05-29 | |||
33 | 2-6 DICIEMBRE | 2002 | 2003-04-15 | |||
32 | 25-29 NOVIEMBRE | 2002 | 2003-04-08 | |||
31 | 18-22 NOVIEMBRE | 2002 | 2003-03-28 | |||
30 | 11-15 NOVIEMBRE | 2002 | 2002-03-28 | |||
29 | 4-8 NOVIEMBRE | 2002 | 2003-03-25 | |||
28 | 21-25 OCTUBRE | 2002 | 2003-02-14 | |||
27 | 14-18 OCTUBRE | 2002 | 2003-02-06 | |||
26 | 7-11 OCTUBRE | 2002 | 2002-01-24 | |||
25 | 30 SEPTIEMBRE-4 OCTUBRE | 2002 | 2003-01-17 | |||
24 | 23-27 SEPTIEMBRE | 2002 | 2003-01-08 | |||
23 | 16-20 SEPTIEMBRE | 2002 | 2002-12-12 | |||
22 | 15-19 JULIO,22-26 JULIO, 9-13 SEPTIEMBRE | 2002 | 2002-12-10 | |||
21 | 8-12 JULIO | 2002 | 2002-09-17 | |||
20 | 1-5 JULIO | 2002 | 2002-09-16 | |||
19 | 24-28 JUNIO | 2002 | 2002-09-12 | |||
18 | 17-21 JUNIO | 2002 | 2002-08-30 | |||
17 | 10-14 JUNIO | 2002 | 2002-08-26 | |||
16 | 3-7 JUNIO | 2002 | 2002-08-22 | |||
14 | 13-17 MAYO | 2002 | 2002-07-19 | |||
13 | 29 ABRIL-3 MAYO-6-10 MAYO | 2002 | 2002-07-16 | |||
12 | 22-26 ABRIL | 2002 | 2002-07-16 | |||
11 | 8-12 ABRIL-15-19 ABRIL | 2002 | 2002-07-12 | |||
10 | 18-22 MARZO | 2002 | 2002-09-12 | |||
9 | 11-15 MARZO | 2002 | 2002-05-22 | |||
8 | 4-8 MARZO | 2002 | 2002-05-09 | |||
7 | 25 FEBRERO-1 MARZO | 2002 | 2002-04-29 | |||
6 | 11-15 FEBRERO-18-22 FEBRERO | 2002 | 2002-04-26 | |||
5 | 4-8 FEBRERO | 2002 | 2002-04-09 | |||
4 | 28 ENERO-1 FEBRERO | 2002 | 2002-08-02 | |||
3 | 21-25 ENERO | 2002 | 2002-04-09 | |||
2 | 14-18 ENERO | 2002 | 2002-03-27 | |||
1 | 7-11 ENERO | 2002 | ||||
34 | 2001 | 2002-02-22 | ||||
33 | 10-14 DICIEMBRE | 2001 | 2002-02-14 | |||
32 | 3-7 DICIEMBRE | 2001 | 2002-01-29 | |||
31 | 26-30 NOVIEMBRE | 2001 | 2002-01-23 | |||
30 | 19-23 NOVIEMBRE | 2001 | 2002-01-04 | |||
29 | 12-16 NOVIEMBRE | 2001 | 2001-12-04 | |||
28 | 5-9 NOVIEMBRE | 2001 | 2001-11-30 | |||
27 | 22-26 OCTUBRE | 2001 | 2001-11-30 | |||
26 | 15-19 OCTUBRE | 2001 | 2001-11-10 | |||
25 | 8-12 OCTUBRE | 2001 | 2001-11-30 | |||
24 | 1-5 OCTUBRE | 2001 | 2001-11-21 | |||
23 | 24-28 SEPTIEMBRE | 2001 | 2001-11-09 | |||
22 | 17-21 SEPTIEMBRE | 2001 | 2001-11-09 | |||
21 | 16-20 JULIO-10-14 SEPTIEMBRE | 2001 | 2001-10-24 | |||
20 | 9-13 JULIO | 2001 | 2001-08-20 | |||
19 | 2-6 JULIO | 2001 | 2001-08-16 | |||
18 | 25-29 JUNIO | 2001 | 2001-08-16 | |||
17 | 18-22 JUNIO | 2001 | 2001-07-25 | |||
16 | 11-15 JUNIO | 2001 | 2001-07-25 | |||
15 | 4-8 JUNIO | 2001 | 2001-07-25 | |||
14 | 28 MAYO-1 JUNIO | 2001 | 0201-07-25 | |||
13 | 14-18 MAYO | 2001 | 2001-07-12 | |||
21 | 7-11 MAYO | 2001 | 2001-06-26 | |||
11 | 23-27 ABRIL-30 ABRIL-4 MAYO | 2001 | 2001-06-18 | |||
10 | 26-30 MARZO-2-6 ABRIL | 2001 | 2001-06-07 | |||
1 | 8-12 ENERO | 2001 | 2001-02-13 | |||
9 | 19-23 MARZO | 2001 | 2001-05-08 | |||
8 | 12-16 MARZO | 2001 | 2001-04-23 | |||
7 | 5-9 MARZO | 2001 | 2001-04-11 | |||
6 | 19-23 FEBRERO | 2001 | 2001-04-10 | |||
5 | 5-9 FEBRERO- 12-16 FEBRERO | 2001 | 2001-03-27 | |||
4 | 29 ENERO- 2 FEBRERO | 2001 | 2001-03-01 | |||
3 | 22-26 ENERO | 2001 | 2001-03-13 | |||
2 | 15-19 ENERO | 2001 | 2001-03-13 | |||
35 | 2000 | 2001-04-03 | ||||
34 | 11-15 DICIEMBRE | 2000 | 2001-02-20 | |||
33 | 4-8 DICIEMBRE | 2000 | 2001-01-23 | |||
32 | 27 NOVIEMBRE-1 DICIEMBRE | 2000 | 2001-01-04 | |||
31 | 20-24 NOVIEMBRE | 2000 | 2001-01-04 | |||
30 | 13-17 NOVIEMBRE | 2000 | 2001-01-04 | |||
29 | 6-10 NOVIEMBRE | 2000 | 2001-01-03 | |||
28 | 23-27 OCTUBREº | 2000 | 2000-12-22 | |||
27 | 9-13 OCTUBRE-16-20 OCTUBRE | 2000 | 2000-12-14 | |||
26 | 2-6 OCTUBRE | 2000 | 2000-11-14 | |||
25 | 25-29 SEPTIEMBRE | 2000 | 2000-11-20 | |||
24 | 18-22 SEPTIEMBRE | 2000 | 2000-11-22 | |||
23 | 11-15 SEPTIEMBRE | 2000 | 2000-11-06 | |||
22 | 10-14 JULIO | 2000 | 2000-08-31 | |||
21 | 3-7 JULIO | 2000 | 2000-08-31 | |||
20 | 26-30 JUNIO | 2000 | 2000-08-31 | |||
19 | 19-23 JUNIO | 2000 | 2000-08-31 | |||
18 | 12-16 JUNIO | 2000 | 2000-08-31 | |||
17 | 5-9 JUNIO | 2000 | 2000-07-25 | |||
16 | 22-26 MAYO | 2000 | 2000-07-11 | |||
15 | 15-19 MAYO | 2000 | 2000-07-05 | |||
14 | 8-12 MAYO | 2000 | ||||
13 | 10-14 ABRIL | 2000 | 2000-05-30 | |||
12 | 3-7 ABRIL | 2000 | ||||
11 | 27-31 MARZO | 2000 | ||||
10 | 20-24 MARZO | 2000 | ||||
9 | 13-17 MARZO | 2000 | ||||
8 | 6-10 MARZO | 2000 | 2000-04-11 | |||
7 | 21-25 FEBRERO | 2000 | ||||
6 | 14-18 FEBRERO | 2000 | 2000-03-15 | |||
5 | 7-11 FEBRERO | 2000 | 2000-03-15 | |||
4 | 31 ENERO-4 FEBRERO | 2000 | 2000-03-13 | |||
3 | 24-28 FEBRERO | 2000 | 2000-02-29 | |||
2 | 17-21 ENERO | 2000 | 2000-02-25 | |||
1 | 10-14 ENERO | 2000 | 2000-02-25 | |||
22 | 9-13 SEPTIEMBRE | 1996 | 1996-10-22 | |||
2004-01-19 | ||||||
35 | 1999 | 2000-08-31 | ||||
34 | 13-17 DICIEMBRE | 1999 | 2000-02-07 | |||
33 | 6-10 DICIEMBRE | 1999 | 2000-01-19 | |||
32 | 29 NOVIEMBRE-3 DICIEMBRE | 1999 | 2000-01-17 | |||
31 | 22-26 NOVIEMBRE | 1999 | 2000-01-10 | |||
30 | 15-19 NOVIEMBRE | 1999 | 1999-12-27 | |||
29 | 8-12 NOVIEMBRE | 1999 | 1999-12-27 | |||
28 | 25-29 OCTUBRE | 1999 | 1999-12-01 | |||
27 | 18-22 OCTUBRE | 1999 | 1999-11-24 | |||
26 | 11-15 OCTUBRE | 1999 | 1999-11-18 | |||
25 | 4-8 OCTUBRE | 1999 | 1999-11-17 | |||
24 | 27 SEPTIEMBRE-1 OCTUBRE | 1999 | 1999-11-08 | |||
23 | 20-24 SEPTIEMBRE | 1999 | 1999-11-16 | |||
22 | 13-17 SEPTIEMBRE | 1999 | 1999-11-03 | |||
21 | 6-10 SEPTIEMBRE | 1999 | 1999-10-16 | |||
20 | 5-9 JULIO, 12-16 JULIO, 19-23 JULIO | 1999 | 1999-09-09 | |||
19 | 28 JUNIO-2 JULIO | 1999 | 1999-12-10 | |||
18 | 21-25 JUNIO | 1999 | 1999-07-26 | |||
17 | 14-18 JUNIO | 1999 | 1999-09-02 | |||
16 | 7-11 JUNIO | 1999 | 1999-07-15 | |||
15 | 31 MAYO-4 JUNIO | 1999 | 1999-07-15 | |||
14 | 17-21 MAYO | 1999 | 1999-07-13 | |||
13 | 10-14 MAYO | 1999 | 1999-07-14 | |||
12 | 3-7 MAYO | 1999 | 1999-07-15 | |||
11 | 26-30 ABRIL | 1999 | 1999-07-15 | |||
10 | 12-16 ABRIL-19-23 ABRIL | 1999 | 1999-05-28 | |||
9 | 22-26 MARZO | 1999 | 1999-05-28 | |||
8 | 15-19 MARZO | 1999 | 1999-05-28 | |||
7 | 8-12 MARZO | 1999 | 1999-05-12 | |||
6 | 1-5 MARZO | 1999 | 1999-04-22 | |||
5 | 22-26 FEBRERO | 1999 | 1999-04-22 | |||
4 | 8-12 FEBRERO | 1999 | 1999-04-23 | |||
3 | 1-5 FEBRERO | 1999 | 1999-03-11 | |||
2 | 25-29 ENERO | 1999 | 1999-03-05 | |||
1 | 11-15 ENERO-18-22 ENERO | 1999 | 1999-03-04 | |||
33 | 1998 | 1999-04-14 | ||||
32 | 14-18 DICIEMBRE | 1998 | 1999-02-16 | |||
31 | 7-11 DICIEMBRE | 1998 | 1999-02-03 | |||
30 | 30 NOVIEMBRE-4 DICIEMBRE | 1998 | 1999-02-01 | |||
29 | 23-27 NOVIEMBRE | 1998 | 1999-01-08 | |||
28 | 16-20 NOVIEMBRE | 1998 | 1999-02-01 | |||
27 | 9-13 NOVIEMBRE | 1998 | 1998-12-23 | |||
25 | 19-23 OCTUBRE | 1998 | 1998-12-14 | |||
24 | 12-16 OCTUBRE | 1998 | 1998-11-20 | |||
23 | 5-9 OCTUBRE | 1998 | 1998-11-11 | |||
22 | 28 SEPTIEMBRE-2 OCTUBRE | 1998 | 1998-11-09 | |||
21 | 21-25 SEPTIEMBRE | 1998 | 1998-11-09 | |||
20 | 14-18 SEPTIEMBRE | 1998 | 1998-11-04 | |||
19 | 13-17 JULIO-20-24 JULIO | 1998 | 1998-09-03 | |||
18 | 29 JUNIO-3 JULIO-6-10 JULIO | 1998 | 1998-08-06 | |||
17 | 22-26 JUNIO | 1998 | 1998-07-24 | |||
16 | 15-19 JUNIO | 1998 | 1998-07-24 | |||
15 | 8-12 JUNIO | 1998 | 1998-07-23 | |||
14 | 18-22 MAYO-25-29 MAYO | 1998 | 1998-07-23 | |||
13 | 11-15 MAYO | 1998 | 1998-07-15 | |||
12 | 4-8 MAYO | 1998 | 1998-06-26 | |||
11 | 27-30 ABRIL | 1998 | 1998-06-19 | |||
10 | 24 MARZO-3 ABRIL | 1998 | 1998-06-15 | |||
9 | 16-20 MARZO | 1998 | 1998-04-20 | |||
8 | 9-13 MARZO | 1998 | 1998-04-20 | |||
7 | 2-6 MARZO | 1998 | 1998-04-20 | |||
6 | 16-20 FEBRERO | 1998 | 1998-03-30 | |||
5 | 9-13 FEBRERO | 1998 | 1998-03-16 | |||
4 | 2-6 FEBRERO | 1998 | 1998-02-27 | |||
3 | 26-30 ENERO | 1998 | 1998-02-27 | |||
2 | 19-23 ENERO | 1998 | 1998-02-26 | |||
1 | 12-16 ENERO | 1998 | 1998-02-26 | |||
36 | 1997 | 1998-05-13 | ||||
35 | 15-19 DICIEMBRE | 1997 | 1998-02-09 | |||
34 | 8-12 DICIEMBRE | 1997 | 1998-01-29 | |||
33 | 1-5 DICIEMBRE | 1997 | 1998-01-12 | |||
32 | 24-28 NOVIEMBRE | 1997 | 1998-01-09 | |||
31 | 17-21 NOVIEMBRE | 1997 | 1998-01-09 | |||
30 | 10-14 NOVIEMBRE | 1997 | 1997-12-23 | |||
29 | 3-7 NOVIEMBRE | 1997 | 1997-12-09 | |||
28 | 20-24 OCTUBRE | 1997 | 1997-12-09 | |||
27 | 13-17 OCTUBRE | 1997 | 1997-11-24 | |||
26 | 6-10 OCTUBRE | 1997 | 1997-11-14 | |||
25 | 29 SEPTIEMBRE-3 OCTUBRE | 1997 | 1997-11-05 | |||
24 | 22-26 SEPTIEMBRE | 1997 | 1997-11-06 | |||
23 | 16-19 SEPTIEMBRE | 1997 | 1997-10-20 | |||
22 | 14-18 JULIO | 1997 | 1997-09-01 | |||
21 | 7-11 JULIO | 1997 | 1997-09-01 | |||
20 | 30 JUNIO-4 JULIO | 1997 | 1997-09-01 | |||
19 | 23-27 JUNIO | 1997 | 1997-07-30 | |||
18 | 16-20 JUNIO | 1997 | 1997-07-21 | |||
17 | 9-13 JUNIO | 1997 | 1997-07-17 | |||
16 | 2-6 JUNIO | 1997 | 1997-07-07 | |||
15 | 26-30 MAYO | 1997 | 1997-07-03 | |||
14 | 12-16 MAYO | 1997 | 1997-06-27 | |||
13 | 28 ABRIL-9 MAYO | 1997 | 1997-06-18 | |||
12 | 21-25 ABRIL | 1997 | 1997-06-06 | |||
11 | 7-11 Y 14-18 ABRIL | 1997 | 1997-06-06 | |||
10 | 17-21 MARZO | 1997 | 1997-05-20 | |||
9 | 10-14 MARZO | 1997 | ||||
8 | 3-7 MARZO | 1997 | 1997-04-25 | |||
7 | 24-28 FEBRERO | 1997 | 1997-04-21 | |||
6 | 17-21 FEBRERO | 1997 | 1997-04-18 | |||
5 | 3-7 FEBRERO | 1997 | 1997-04-02 | |||
4 | 27-31 ENERO | 1997 | 1997-04-02 | |||
3 | 20-24 ENERO | 1997 | 1997-03-13 | |||
2 | 13-17 ENERO | 1997 | 1997-03-04 | |||
1 | 6-10 ENERO | 1997 | 1997-02-25 | |||
36 | 1996 | 1997-12-23 | ||||
35 | 9-13 DICIEMBRE | 1996 | 1997-03-10 | |||
34 | DICIEMBRE | 1996 | ||||
33 | 2-6 DICIEMBRE | 1996 | ||||
32 | 25-29 NOVIEMBRE | 1996 | 1997-01-21 | |||
31 | 18-22 NOVIEMBRE | 1996 | 1996-01-08 | |||
30 | 11-15 NOVIEMBRE | 1996 | 1996-12-19 | |||
29 | 4-8 NOVIEMBRE | 1996 | 1997-01-08 | |||
28 | 21-25 OCTUBRE | 1996 | 1997-01-05 | |||
27 | 14-18 OCTUBRE | 1996 | 1996-11-27 | |||
26 | 7-11 OCTUBRE | 1996 | 1996-11-15 | |||
25 | 30 SEPTIEMBRE-3 OCTUBRE | 1996 | 1996-10-29 | |||
24 | 23-27 SEPTIEMBRE | 1996 | 1996-10-24 | |||
23 | 16-20 SEPTIEMBRE | 1996 | 1996-10-20 | |||
21 | 29 JULIO-2 AGOSTO | 1996 | 1996-09-20 | |||
20 | 8-12 JULIO | 1996 | 1996-09-26 | |||
19 | 1-5 JULIO | 1996 | 1996-09-02 | |||
18 | 24-28 JUNIO | 1996 | 1996-07-31 | |||
17 | 17-21 JUNIO | 1996 | 1996-07-25 | |||
16 | 10-14 JUNIO | 1996 | 1996-07-31 | |||
15 | 3-7 JUNIO | 1996 | 1996-07-22 | |||
14 | 20-24 MAYO | 1996 | 1996-07-08 | |||
13 | 6-17 MAYO | 1996 | 1996-07-02 | |||
12 | 29 ABRIL-3 MAYO | 1996 | 1996-07-08 | |||
11 | 22-26 ABRIL | 1996 | 1996-06-14 | |||
10 | 25-29 MARZO | 1996 | 1996-06-12 | |||
9 | 18-22 MARZO | 1996 | 1996-06-12 | |||
8 | 11-15 MARZO | 1996 | 1996-05-07 | |||
7 | 4-8 MARZO | 1996 | 1996-05-27 | |||
6 | 26 FEBRERO-1 MARZO | 1996 | 1996-06-10 | |||
5 | 12-16 FEBRERO | 1996 | 1996-04-18 | |||
4 | 5-9 FEBRERO | 1996 | 1996-03-20 | |||
3 | 22 ENERO-2 FEBRERO | 1996 | 1996-03-13 | |||
2 | 15-19 ENERO | 1996 | 1996-03-05 | |||
1 | 8-12 ENERO | 1996 | 1996-03-05 | |||
36 | 1995 | 1996-04-18 | ||||
35 | 11-22 DICIEMBRE | 1995 | 1996-02-20 | |||
34 | 4-8 DICIEMBRE | 1995 | 1996-01-26 | |||
33 | 27-1 DICIEMBRE | 1995 | 1996-01-12 | |||
32 | 20-24 NOVIEMBRE | 1995 | 1995-01-12 | |||
31 | 13-17 NOVIEMBRE | 1995 | 1996-01-08 | |||
30 | 6-10 NOVIEMBRE | 1995 | 1996-01-08 | |||
29 | 23-27 OCTUBRE | 1995 | 1995-12-18 | |||
28 | 16-20 OCTUBRE | 1995 | 1996-01-08 | |||
27 | 9-13 OCTUBRE | 1995 | 1995-12-01 | |||
26 | 2-6 OCTUBRE | 1995 | 1995-11-13 | |||
25 | 25-29 SEPTIEMBRE | 1995 | 1995-11-13 | |||
24 | 18-22 SEPTIEMBRE | 1995 | 1995-11-13 | |||
23 | 11-15 SEPTIEMBRE | 1995 | 1995-11-13 | |||
22 | 7-11 AGOSTO | 1995 | 1995-10-09 | |||
21 | 10-21 JULIO | 1995 | 1995-10-09 | |||
20 | 3-7 JULIO | 1995 | 1995-09-07 | |||
19 | 19-30 JUNIO | 1995 | 1995-09-01 | |||
18 | 12-16 JUNIO | 1995 | 1995-09-01 | |||
17 | 5-9 JUNIO | 1995 | 1995-07-28 | |||
16 | 29 MAYO-2 JUNIO | 1995 | 1995-07-19 | |||
15 | 22-26 MAYO | 1995 | 1995-06-27 | |||
14 | 15-19 MAYO | 1995 | 1995-06-27 | |||
13 | 8-12 MAYO | 1995 | 1995-06-27 | |||
12 | 1-5 MAYO | 1995 | 1995-06-27 | |||
11 | 17-28 ABRIL | 1995 | 1995-06-19 | |||
10 | 3-14 ABRIL | 1995 | 1995-06-20 | |||
9 | 27-31 MARZO | 1995 | 1995-05-26 | |||
8 | 20-24 MARZO | 1995 | 1995-05-10 | |||
7 | 13-17 MARZO | 1995 | 1995-04-26 | |||
6 | 6-10 MARZO | 1995 | 1995-04-26 | |||
5 | 20 FEBRERO-3 MARZO | 1995 | 1995-04-26 | |||
4 | 13-17 FEBRERO | 1995 | 1995-04-21 | |||
3 | 30 ENERO-10 FEBRERO | 1995 | 1995-04-21 | |||
2 | 23-27 ENERO | 1995 | 1995-03-15 | |||
1 | 9-20 ENERO | 1995 | 1995-03-03 | |||
34 | 1994 | 1995-02-23 | ||||
33 | 12-16 DICIEMBRE | 1994 | 1995-02-06 | |||
32 | 5-9 DICIEMBRE | 1994 | 1995-01-24 | |||
31 | 21 NOVIEMBRE-2 DECIEMBRE | 1994 | 1995-01-09 | |||
30 | 14-18 NOVIEMBRE | 1994 | 1994-12-19 | |||
29 | 31 OCTUBRE-11 NOVIEMBRE | 1994 | 1994-12-20 | |||
28 | 17-28 OCTUBRE | 1994 | 1994-12-20 | |||
27 | 3-14 OCTUBRE | 1994 | 1994-12-16 | |||
26 | 26-30 SEPTIEMBRE | 1994 | 1994-12-09 | |||
25 | 19-23 SEPTIEMBRE | 1994 | 1994-11-02 | |||
24 | 12-16 SEPTIEMBRE | 1994 | 1994-10-27 | |||
23 | 8-12 AGOSTO | 1994 | 1994-10-07 | |||
22 | 11-15 JULIO | 1994 | 1994-09-15 | |||
21 | 4-8 JULIO | 1994 | 1994-09-14 | |||
20 | 27 JUNIO-1 JULIO | 1994 | 1994-09-14 | |||
19 | 20-24 JUNIO | 1994 | 1994-09-14 | |||
18 | 13-17 JUNIO | 1994 | 1994-07-26 | |||
17 | 6-10 JUNIO | 1994 | 1994-07-26 | |||
16 | 30 MAYO-3 JUNIO | 1994 | 1994-07-12 | |||
15 | 9-20 MAYO | 1994 | 1994-06-21 | |||
14 | 2-6 MAYO | 1994 | 1994-06-14 | |||
13 | 25-29 ABRIL | 1994 | 1994-06-22 | |||
12 | 18-22 ABRIL | 1994 | 1994-06-14 | |||
11 | 11-15 MARZO | 1994 | 1994-05-16 | |||
10 | 21-25 MARZO | 1994 | 1994-05-06 | |||
9 | 14-18 MARZO | 1994 | 1994-04-13 | |||
8 | 7-11 MARZO | 1994 | 1994-04-19 | |||
7 | 28 FEBRERO-4 MARZO | 1994 | 1993-04-07 | |||
6 | 21-25 FEBRERO | 1994 | 1994-04-06 | |||
5 | 7-11 FEBRERO | 1994 | 1994-04-04 | |||
4 | 31 ENERO-4 FEBRERO | 1994 | 1994-03-21 | |||
3 | 24-28 ENERO | 1994 | 1994-04-04 | |||
2 | 17-21 ENERO | 1994 | 1994-02-18 | |||
1 | 10-14 ENERO | 1994 | 1994-02-09 | |||
38 | 1993 | 1994-03-02 | ||||
37 | 20-24 DICIEMBRE | 1993 | 1994-02-15 | |||
36 | 13-17 DICIEMBRE | 1993 | 1994-02-02 | |||
35 | 6-10 DICIEMBRE | 1993 | 1993-01-18 | |||
34 | 29 NOVIEMBRE-3 DICIEMBRE | 1993 | 1994-01-18 | |||
33 | 22-26 NOVIEMBRE | 1993 | 1993-12-21 | |||
32 | 15-19 NOVIEMBRE | 1993 | 1993-12-21 | |||
31 | 8-12 NOVIEMBRE | 1993 | 1993-01-10 | |||
30 | 25-29 OCTUBRE | 1993 | 1993-12-10 | |||
29 | 18-22 OCTUBRE | 1993 | 1993-11-25 | |||
28 | 11-15 OCTUBRE | 1993 | 1993-11-15 | |||
27 | 4-8 OCTUBRE | 1993 | 1993-11-18 | |||
26 | 20 SEPTIEMBRE-1 OCTUBRE | 1993 | 1993-11-04 | |||
25 | 13-17 SEPTIEMBRE | 1993 | 1993-10-14 | |||
24 | 2-6 AGOSTO | 1993 | 1993-10-05 | |||
23 | 12-16 JULIO | 1993 | 1993-09-02 | |||
22 | 5-9 JULIO | 1993 | 1993-09-01 | |||
21 | 28 JUNIO-2 JULIO | 1993 | 1993-09-02 | |||
20 | 21-25 MAYO | 1993 | 1993-08-10 | |||
19 | 14-18 JUNIO | 1993 | 1993-07-26 | |||
18 | 7-11 JUNIO | 1993 | 1993-07-26 | |||
17 | 24-28 MAYO | 1993 | 1993-07-08 | |||
16 | 17-21 MAYO | 1993 | 1993-07-16 | |||
15 | MAYO | 1993 | 1993-06-21 | |||
14 | 3-7 MAYO | 1993 | 1993-06-21 | |||
13 | 26-30 ABRIL | 1993 | 1993-06-15 | |||
12 | 19-23 ABRIL | 1993 | 1993-06-21 | |||
11 | 29 MARZO-2 ABRIL | 1993 | 1993-06-15 | |||
10 | 22-26 MARZO | 1993 | 1993-05-12 | |||
9 | 15/19 MARZO | 1993 | 1993-05-12 | |||
8 | 8-12 MARZO | 1993 | 1993-04-16 | |||
7 | 1-5 MARZO | 1993 | 1993-04-12 | |||
6 | FEBRERO | 1993 | 1993-04-12 | |||
5 | 8-12 FEBRERO | 1993 | 1993-04-12 | |||
4 | 1-5 FEBRERO | 1993 | 1993-03-29 | |||
3 | 25-29 ENERO | 1993 | 1993-03-29 | |||
2 | 18-22 ENERO | 1993 | 1993-03-08 | |||
1 | 11-15 ENERO | 1993 | 1993-03-08 | |||
35 | 1992 | 1993-03-29 | ||||
34 | 14-18 DICIEMBRE | 1992 | 1993-02-19 | |||
33 | 7-11 DICIEMBRE | 1992 | 1993-02-15 | |||
32 | 30 NOVIEMBRE-4DICIEMBRE | 1992 | 1993-02-15 | |||
31 | 23-27 NOVIEMBRE | 1992 | 1993-02-15 | |||
30 | 16-20 NOVIEMBRE | 1992 | 1993-01-11 | |||
29 | 9-13 NOVIEMBRE | 1992 | 1993-01-11 | |||
28 | 26-30 OCTUBRE | 1992 | 1993-01-11 | |||
27 | 19-23 OCTUBRE | 1992 | 1993-01-11 | |||
26 | 12-16 OCTUBRE | 1992 | 1993-01-11 | |||
25 | 5-9 OCTUBRE | 1992 | 1992-11-16 | |||
24 | 28 SEPTIEMBRE-2 OCTUBRE | 1992 | 1992-11-17 | |||
23 | 14-25 SEPTIEMBRE | 1992 | 1992-11-16 | |||
22 | 13-17 JULIO | 1992 | 1992-08-31 | |||
21 | 6-10 JULIO | 1992 | 1992-08-31 | |||
20 | 29 JUNIO-3 JULIO | 1992 | 1992-08-31 | |||
19 | 22-26 JUNIO | 1992 | 1992-08-31 | |||
18 | 15-19 JUNIO | 1992 | 1992-08-14 | |||
17 | 8-12 JUNIO | 1992 | 1992-07-31 | |||
16 | 1-5 JUNIO | 1992 | 1992-07-31 | |||
15 | 18-22 MAYO | 1992 | 1992-07-30 | |||
14 | 11-15 MAYO | 1992 | 1992-07-06 | |||
13 | 4-8 MAYO | 1992 | 1992-07-06 | |||
12 | 6-10 ABRIL | 1992 | 1992-05-29 | |||
11 | 30 MARZO-3 ABRIL | 1992 | 1992-05-29 | |||
9 | 16-20 MARZO | 1992 | 1992-05-07 | |||
8 | 9-13 MARZO | 1992 | 1992-04-27 | |||
7 | 24-28 FEBRERO | 1992 | 1992-04-27 | |||
6 | 17-21 FEBRERO | 1992 | 1992-03-27 | |||
4 | 3-7 FEBRERO | 1992 | 1992-03-27 | |||
3 | ENERO | 1992 | 1992-03-27 | |||
2 | ENERO | 1992 | ||||
1 | ENERO | 1992 | 1992-03-02 | |||
1990 | 1992-05-26 | |||||
1983 | ||||||
1982 | ||||||
1981 | ||||||
1980 | ||||||
1979 | ||||||
1978 | ||||||
1977 |